| 2 cuotas de $33.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.600,00 |
| 3 cuotas de $22.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.600,00 |
| 3 cuotas de $22.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.600,00 |
| 1 cuota de $67.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.600,00 |
| 3 cuotas de $22.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.600,00 |
| 2 cuotas de $33.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.600,00 |
| 6 cuotas de $14.887,77 | Total $89.326,64 |
| 6 cuotas de $15.589,68 | Total $93.538,12 |
| 6 cuotas de $16.654,38 | Total $99.926,32 |
📏 Guía de talles
A continuación te dejamos las medidas aproximadas de cada talle para que elijas el que mejor se adapta a vos. Si estás entre dos talles, te recomendamos elegir según cómo te guste llevar la prenda (más suelta o más ajustada):
| T. 4 | T. 5 | T. 6 | T. 7 | T. 8 | T. 9 | |
|
CINTURA PLANO |
80 cm. | 86 cm. | 90 cm. | 94 cm. | 98 cm. | 102 cm. |
| CINTURA ESTIRADA | 94 cm. | 96 cm. | 104 cm. | 108 cm. | 114 cm. | 118 cm. |
| CADERA | 118 cm. | 124 cm. | 130 cm. | 132 cm. | 134 cm. | 136 cm. |
| LARGO | 102 cm. | 103 cm. | 104 cm. | 105 cm. | 106 cm. | 107 cm. |
| TIRO | 31 cm. | 32 cm. | 33 cm. | 34 cm. | 35 cm. | 36 cm. |
